Tepeyollotl

(Heros 260b)

Respy:

• Altepetl Mahoptekan: (6, 56)(7, 71)(8, 19)(54, 5)
- Wschodni Mictlan p.2 (19, 8)
- Wschodni Mictlan p.3 (9, 17)(20, 22)
- Wschodni Mictlan p.4 (19, 11)(20, 15)
- Wschodni Mictlan p.5 (5, 17)(7, 8)
- Wschodni Mictlan p.6 (10, 15)(29, 24)
- Wschodni Mictlan p.7 (3, 24)(29, 29)
- Wschodni Mictlan p.8 (4, 26)(23, 8)
- Zachodni Mictlan p.2 (5, 15)
- Zachodni Mictlan p.3 (3, 11)(29, 18)
- Zachodni Mictlan p.4 (12, 18)(20, 21)
- Zachodni Mictlan p.5 (7, 11)(15, 9)
- Zachodni Mictlan p.6 (3, 22)(28, 17)
- Zachodni Mictlan p.7 (4, 6)(28, 17)
- Zachodni Mictlan p.8 (10, 15)(24, 16)
- Topan p.2 (16, 18)
- Topan p.3 (11, 14)(20, 14)
- Topan p.4 (7, 17)(13, 6)
- Topan p.5 (9, 12)(14, 11)
- Topan p.8 (12, 8)
- Topan p.9 (3, 12)(22, 12)
- Topan p.10 (6, 18)(22, 28)
- Topan p.11 (2, 15)
- Topan p.12 (2, 9)(6, 17)

• Niecka Xiuh Atl: (18, 70)(25, 9)(38, 5)(39, 64)
- Oztotl Tzacua p.2 s.1 (24, 50)(25, 11)
- Oztotl Tzacua p.2 s.2 (16, 25)(32, 30)
- Oztotl Tzacua p.3 s.1 (14, 20)(49, 41)
- Oztotl Tzacua p.4 s.2 (12, 10)

Informacje:

Atak: +4503 +4470 Trzeci cios: +4630 (atak fizyczny)
Pancerz: 2985
Absorbcja fizyczna: 0
Absorbcja magiczna: 0
HP: 325.7k
SA: ~36
Odporności: x/x/50/50
Obniżanie odporności: 0
Obniżenie pancerza: 91

Przybliżony czas respu: 4h - 12h
Maksymalny lvl bicia: nieograniczony

Strój możliwy do wytworzenia u Krawca Broka. 

Warianty:

Wirtualny zestaw

Złóż zestaw z przedmiotów dostępnych na stronie dodając je poprzez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy.